取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
應(yīng)用領(lǐng)域
交通工具
符合標(biāo)準(zhǔn)
ISO 7637-2
ISO 16750-2
GB/T 21437.2
相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)備簡介
(1) 技術(shù)特點(diǎn)
ProWave-40XXA/80XXB汽車電源電任意波模擬器(XX為可選電流30A/50A;后綴A為單極性電源,后綴B為四象限雙極性電源)
1、內(nèi)嵌10.1寸平板電腦,強(qiáng)大軟件功能集成各種標(biāo)準(zhǔn)波形庫和自編輯功能,智能、高效;
2、自帶輸出真實(shí)波形實(shí)時(shí)顯示功能,波形保存和波形回放輸出功能;
3、設(shè)備可集成所有ISO7637波形模塊,且脈沖寬度無極可調(diào);
4、符合ISO16750-2.2012,最新標(biāo)準(zhǔn)及眾多車廠企標(biāo);
5、集成ISO7637-2波形4及2b、P1和P2a、P3A和P3B波形、P5A和P5B波形;susong
6、疊加交流電壓頻率最高達(dá)到300KHZ;
7、設(shè)備可選配四象限雙極性電源來支持各種測試環(huán)境;
8、設(shè)備靈活性、可靠性高,波形可以隨意組合、定制,維護(hù)方便等;
9、設(shè)備輕便小型化,連線簡潔,4U機(jī)箱桌面化設(shè)計(jì)可代替?zhèn)鹘y(tǒng)機(jī)柜式的一整套方案;
10、所有波形模塊的輸出單元統(tǒng)一化,設(shè)備內(nèi)部可自動(dòng)進(jìn)行切換大幅提高測試人員效率。
*1、可選配移動(dòng)端APP功能,通過移動(dòng)端完成測試過程;
(2) 技術(shù)參數(shù)
設(shè)備名稱 | ProWave-40XXA | ProWave-40XX/80XXB |
任意波發(fā)生器/可編程電源 | ||
輸出電壓 | +0~40V;精度±0.1V | ±0~80V;精度±0.1V |
輸出電流 | 0~30A/0~50A | 0~30A/0~50A |
輸出極性 | 單極性 | 雙極性 |
電源內(nèi)阻Ri | ≤20mohm | |
電壓補(bǔ)償范圍 | 0.4V~4V | |
電壓補(bǔ)償精度 | 0.1V | |
掃頻類型 | 固定、線性、對數(shù) | |
組合波形編輯 | 直流電壓、正弦波、正弦波掃描、方波、三角波、鋸齒波、指數(shù)波、上升波/下降波、阻尼波 | |
電壓波動(dòng) | Upp:1.0V-10.0V;步進(jìn)0.1V | |
掃描頻率 | 0-300KHZ(根據(jù)輸出Upp以及輸出電流) | |
掉電比例Uper | 1%-100%;步進(jìn)1% | |
變化速率 | 0.1V/min~1.0V/min;步進(jìn)0.1V/min | |
瞬時(shí)下降時(shí)間 | 50ms-200ms;步進(jìn)1ms | |
觸發(fā)形式 | 自動(dòng)觸發(fā)/手動(dòng)觸發(fā) | |
輸出 | 內(nèi)置大功率電源直接輸出 | |
7637-2 P2b | ||
參數(shù) | 12V系統(tǒng) | 24V系統(tǒng) |
P2b波形 | ||
UA | 14.0V | 28.0V |
Us | 5.0V~14.0V | 15.0V~28.0 |
Ri | 0.05Ω | |
t12 | 1ms±0.5ms | |
t6 | 0.1ms~5.0ms | |
tr | 1ms±0.5ms | |
td | 0.1s~5.0s | |
脈沖周期T | 0.3s~15.0s | |
脈沖次數(shù)N | 1~99 | |
電壓補(bǔ)償 | ﹣4.0V~-+4.0V | |
7637-2 P4 | ||
參數(shù) | 12V系統(tǒng) | 24V系統(tǒng) |
UB | 12.0V | 24.0V |
Us | -6.0V~-7.0V | -12V~-16V |
Ua | -2.5V~-6.0V,并且|Ua|≤|US|,步進(jìn)0.1V, | -5.0V~-12.0V,并且|Ua|≤|US|,步進(jìn)0.1V, |
t10 | 5ms | 10ms |
t7 | 15ms | 50ms |
t8 | 40ms | |
t9 | 0.5s~20.0s | |
t11 | 5ms~100ms | 10ms~100ms |
脈沖間隔Ti | 1s~600s | |
實(shí)驗(yàn)次數(shù)N | 1-99 | |
電壓補(bǔ)償 | -4.0V~+4.0V | |
16750-2系統(tǒng) | ||
直流供電電壓波形及參數(shù)Direct current supply voltage | ||
參數(shù) | 12V系統(tǒng) | 24V系統(tǒng) |
UB | 12.0V | 24.0V |
Usmin | 5.0~12.0V,步進(jìn)0.1V | 10.0~24.0V,步進(jìn)0.1V |
Usmax | 12.0~16.0V,步進(jìn)0.1V | 24.0~32.0V,步進(jìn)0.1V |
t1,t2,t3 | 0s~9999s,步進(jìn)1s | |
電壓補(bǔ)償功能 | -4.0V~+4.0V,步進(jìn)0.1V | |
過電壓波形及參數(shù)Overvoltage | ||
參數(shù) | 12V系統(tǒng) | 24V系統(tǒng) |
UB | 12.0V | 24.0V |
Uover過電壓幅值 | 12.0V~24.0V | 24.0V~36.0V |
t1 | 1s~9999s | 1s~9999s |
電壓補(bǔ)償 | -4.0V~+4.0V | |
疊加交流電壓波形Superimposed alternating voltage | ||
參數(shù) | 12V系統(tǒng) | 24V系統(tǒng) |
UB | 12.0V | 24.0V |
波形選擇 | 正弦波,三角波 | |
USmax | 16.0V | 32.0V |
Upp | 1.0V-10.0V | |
內(nèi)阻 | 75mΩ | |
起始頻率F1 | DC-100kHz | |
結(jié)束頻率F2 | DC-100kHz | |
掃頻類型 | 三角形,lg(以10為底) | |
掃描周期 | 120s | |
掃描個(gè)數(shù) | 1-99個(gè) | |
電壓補(bǔ)償 | -4.0V~+4.0V | |
供電電壓緩降和緩升波Slow decrease and increase of supply voltage | ||
參數(shù) | 12V系統(tǒng) | 24V系統(tǒng) |
UB | 12.0V | 24.0V |
Usmin | 5.0~12.0V | 10.0~24.0V |
變化步幅 | 1mV-25mV | |
變化速率 | 0.1V/min~1.0V/min | |
緩降緩升間隔時(shí)間t1 | 0-999s | |
時(shí)間t2 | 10s | |
電壓補(bǔ)償 | -4.0V~+4.0V | |
供電電壓瞬時(shí)下降波形Momentary drop in supply voltage | ||
參數(shù) | 12V系統(tǒng) | 24V系統(tǒng) |
電壓UB | 12.0V | 24.0V |
電壓USmin | 5.0~12V | 10~24V |
電壓Us | 4.5V | 9.0V |
上升時(shí)間tr,下降時(shí)間tf | 1ms | |
時(shí)間t2 | 50ms-200ms | |
脈沖周期t1 | 1s~600s(60s) | |
脈沖個(gè)數(shù)N | 1-99 | |
補(bǔ)償電壓 | -4.0V~+4.0V | |
電壓驟降的復(fù)位功能波形Reset behaviour at voltage drop | ||
參數(shù) | 12V系統(tǒng) | 24V系統(tǒng) |
UB | 12.0V | 24.0V |
Usmin | 5.0~12.0V | 10.0~24.0V |
掉電電壓 | 1%-100% | |
Usmin保持時(shí)間t1 | 5s-60s | |
掉電保持時(shí)間t2 | 1s~60s | |
電壓補(bǔ)償功能 | -4.0V~+4.0V | |
啟動(dòng)特性波形Starting profile | ||
參數(shù) | 12V系統(tǒng) | 24V系統(tǒng) |
UB | 12.0V | 24.0V |
Us6 | 3.0V~8.0V | 6.0V~-10.0V |
Us | 5.0V~9.5V(默認(rèn)9.5V),步進(jìn)0.1V,并且Us6≤US | 10.0V~20.0V(默認(rèn)20.0V)步進(jìn)0.1V,并且Us6≤US |
tf | 5ms | 10ms |
t6 | 15ms | 50ms |
t7 | 50ms | |
t8 | 0.5s~20.0s | |
tr | 5ms~100ms | |
脈沖間隔Ti | 1s~600s | |
實(shí)驗(yàn)次數(shù)N | 1-99 | |
電壓補(bǔ)償 | -4.0V~+4.0V |
P5AB波形技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 調(diào)節(jié)率 | 誤差范圍 |
ALD-200 | |||
波形圖片 | |||
脈沖幅值 | +20V~+210V | 1V步進(jìn) | ±5%(無負(fù)載時(shí)) |
鉗位電壓 | +10V~+200V | 1V步進(jìn) | ±5%(無負(fù)載時(shí)) ±10%(匹配負(fù)載時(shí)) |
內(nèi)阻Ri | 0.5ohm~50ohm | 0.5ohm | ±10% |
脈沖寬度td | 10ms~1500ms 無極可調(diào) | 1ms步進(jìn) | ±10% |
上升時(shí)間tr | 5ms~100ms 無極可調(diào) | 1ms步進(jìn) | ±10% |
脈沖個(gè)數(shù) | 1~9999 | 1步進(jìn) | ---- |
間隔時(shí)間 | 30~600s | 1s步進(jìn) | ---- |
輸出形式 | 直接輸出(耦合了直流電的波形) | ||
鉗位電壓波形 | 削波帶載后不衰減 | ||
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)及手動(dòng)觸發(fā) |
P12A、P3AB波形技術(shù)參數(shù)
微脈沖P1模塊 | ||
峰值電壓Us | 10V~700V;步進(jìn)1V | |
波形圖片 | ||
電壓極性 | _ | |
內(nèi)阻選擇Ri | 2ohm;4ohm;10ohm;30ohm;50ohm | |
脈沖寬度td | 標(biāo)準(zhǔn)50us,200us,300us,500us,1000us,2000us; 脈寬1us步進(jìn)無級可調(diào) | |
上升時(shí)間tr | 0.5us-1us | 1.5us-3us |
脈沖周期t1 | 0.2s~99.9s;步進(jìn)0.1s;最小設(shè)置根據(jù)輸出電壓選擇 | |
脈沖個(gè)數(shù)N | 1~9999;步進(jìn)1 | |
電壓電流監(jiān)測 | 精度0.1V/0.1A | |
補(bǔ)償電壓 | ﹣4.0V~+4.0V;步進(jìn)0.1V | |
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)觸發(fā)/手動(dòng)觸發(fā) | |
輸出形式 | 疊加電池電壓耦合波形輸出 |
微脈沖P2a模塊 | |
峰值電壓Us | 10V~700V;步進(jìn)1V |
波形圖片 | |
電壓極性 | + |
內(nèi)阻選擇Ri | 2ohm;4ohm;10ohm;30ohm;50ohm |
脈沖寬度td | 50us~50ms;脈寬1us步進(jìn)無級可調(diào) |
上升時(shí)間tr | 0.5us~1us |
脈沖周期t1 | 0.2s~99.9s;步進(jìn)0.1s |
脈沖個(gè)數(shù)N | 1~9999;步進(jìn)1 |
電壓電流監(jiān)測 | 精度0.1V/0.1A |
補(bǔ)償電壓 | ﹣4.0V~+4.0V;步進(jìn)0.1V |
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)觸發(fā)/手動(dòng)觸發(fā) |
輸出形式 | 疊加電池電壓耦合波形輸出 |
電壓快速瞬變P3a/P3b模塊 | |
峰值電壓Us | 10V~700V,步進(jìn)1V |
P3a波形圖片 | |
P3b波形圖片 | |
極性 | +/- |
內(nèi)阻選擇Ri | 50ohm |
脈沖寬度td | 150ns ±45ns |
上升時(shí)間tr | 5ns±1.5ns |
脈沖頻率f | 0.1kHz~200.0kHz;步進(jìn)0.1k |
群脈沖數(shù)N | 1~250;步進(jìn)1 |
脈沖間隔t5 | 50ms~9999ms;步進(jìn)1ms |
試驗(yàn)時(shí)間t6 | 1.0s~36000s;步進(jìn)1.0s |
電壓電流監(jiān)測 | 精度0.1V/0.1A |
補(bǔ)償電壓 | ﹣4.0V~+4.0V;步進(jìn)0.1V |
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)觸發(fā)/手動(dòng)觸發(fā) |
輸出形式 | 疊加電池電壓耦合波形輸出/BNC同軸端子輸出 |
應(yīng)用領(lǐng)域
交通工具
符合標(biāo)準(zhǔn)
ISO 7637-2
ISO 16750-2
GB/T 21437.2
相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)備簡介
(1) 技術(shù)特點(diǎn)
ProWave-40XXA/80XXB汽車電源電任意波模擬器(XX為可選電流30A/50A;后綴A為單極性電源,后綴B為四象限雙極性電源)
1、內(nèi)嵌10.1寸平板電腦,強(qiáng)大軟件功能集成各種標(biāo)準(zhǔn)波形庫和自編輯功能,智能、高效;
2、自帶輸出真實(shí)波形實(shí)時(shí)顯示功能,波形保存和波形回放輸出功能;
3、設(shè)備可集成所有ISO7637波形模塊,且脈沖寬度無極可調(diào);
4、符合ISO16750-2.2012,最新標(biāo)準(zhǔn)及眾多車廠企標(biāo);
5、集成ISO7637-2波形4及2b、P1和P2a、P3A和P3B波形、P5A和P5B波形;susong
6、疊加交流電壓頻率最高達(dá)到300KHZ;
7、設(shè)備可選配四象限雙極性電源來支持各種測試環(huán)境;
8、設(shè)備靈活性、可靠性高,波形可以隨意組合、定制,維護(hù)方便等;
9、設(shè)備輕便小型化,連線簡潔,4U機(jī)箱桌面化設(shè)計(jì)可代替?zhèn)鹘y(tǒng)機(jī)柜式的一整套方案;
10、所有波形模塊的輸出單元統(tǒng)一化,設(shè)備內(nèi)部可自動(dòng)進(jìn)行切換大幅提高測試人員效率。
*1、可選配移動(dòng)端APP功能,通過移動(dòng)端完成測試過程;
(2) 技術(shù)參數(shù)
設(shè)備名稱 | ProWave-40XXA | ProWave-40XX/80XXB |
任意波發(fā)生器/可編程電源 | ||
輸出電壓 | +0~40V;精度±0.1V | ±0~80V;精度±0.1V |
輸出電流 | 0~30A/0~50A | 0~30A/0~50A |
輸出極性 | 單極性 | 雙極性 |
電源內(nèi)阻Ri | ≤20mohm | |
電壓補(bǔ)償范圍 | 0.4V~4V | |
電壓補(bǔ)償精度 | 0.1V | |
掃頻類型 | 固定、線性、對數(shù) | |
組合波形編輯 | 直流電壓、正弦波、正弦波掃描、方波、三角波、鋸齒波、指數(shù)波、上升波/下降波、阻尼波 | |
電壓波動(dòng) | Upp:1.0V-10.0V;步進(jìn)0.1V | |
掃描頻率 | 0-300KHZ(根據(jù)輸出Upp以及輸出電流) | |
掉電比例Uper | 1%-100%;步進(jìn)1% | |
變化速率 | 0.1V/min~1.0V/min;步進(jìn)0.1V/min | |
瞬時(shí)下降時(shí)間 | 50ms-200ms;步進(jìn)1ms | |
觸發(fā)形式 | 自動(dòng)觸發(fā)/手動(dòng)觸發(fā) | |
輸出 | 內(nèi)置大功率電源直接輸出 | |
7637-2 P2b | ||
參數(shù) | 12V系統(tǒng) | 24V系統(tǒng) |
P2b波形 | ||
UA | 14.0V | 28.0V |
Us | 5.0V~14.0V | 15.0V~28.0 |
Ri | 0.05Ω | |
t12 | 1ms±0.5ms | |
t6 | 0.1ms~5.0ms | |
tr | 1ms±0.5ms | |
td | 0.1s~5.0s | |
脈沖周期T | 0.3s~15.0s | |
脈沖次數(shù)N | 1~99 | |
電壓補(bǔ)償 | ﹣4.0V~-+4.0V | |
7637-2 P4 | ||
參數(shù) | 12V系統(tǒng) | 24V系統(tǒng) |
UB | 12.0V | 24.0V |
Us | -6.0V~-7.0V | -12V~-16V |
Ua | -2.5V~-6.0V,并且|Ua|≤|US|,步進(jìn)0.1V, | -5.0V~-12.0V,并且|Ua|≤|US|,步進(jìn)0.1V, |
t10 | 5ms | 10ms |
t7 | 15ms | 50ms |
t8 | 40ms | |
t9 | 0.5s~20.0s | |
t11 | 5ms~100ms | 10ms~100ms |
脈沖間隔Ti | 1s~600s | |
實(shí)驗(yàn)次數(shù)N | 1-99 | |
電壓補(bǔ)償 | -4.0V~+4.0V | |
16750-2系統(tǒng) | ||
直流供電電壓波形及參數(shù)Direct current supply voltage | ||
參數(shù) | 12V系統(tǒng) | 24V系統(tǒng) |
UB | 12.0V | 24.0V |
Usmin | 5.0~12.0V,步進(jìn)0.1V | 10.0~24.0V,步進(jìn)0.1V |
Usmax | 12.0~16.0V,步進(jìn)0.1V | 24.0~32.0V,步進(jìn)0.1V |
t1,t2,t3 | 0s~9999s,步進(jìn)1s | |
電壓補(bǔ)償功能 | -4.0V~+4.0V,步進(jìn)0.1V | |
過電壓波形及參數(shù)Overvoltage | ||
參數(shù) | 12V系統(tǒng) | 24V系統(tǒng) |
UB | 12.0V | 24.0V |
Uover過電壓幅值 | 12.0V~24.0V | 24.0V~36.0V |
t1 | 1s~9999s | 1s~9999s |
電壓補(bǔ)償 | -4.0V~+4.0V | |
疊加交流電壓波形Superimposed alternating voltage | ||
參數(shù) | 12V系統(tǒng) | 24V系統(tǒng) |
UB | 12.0V | 24.0V |
波形選擇 | 正弦波,三角波 | |
USmax | 16.0V | 32.0V |
Upp | 1.0V-10.0V | |
內(nèi)阻 | 75mΩ | |
起始頻率F1 | DC-100kHz | |
結(jié)束頻率F2 | DC-100kHz | |
掃頻類型 | 三角形,lg(以10為底) | |
掃描周期 | 120s | |
掃描個(gè)數(shù) | 1-99個(gè) | |
電壓補(bǔ)償 | -4.0V~+4.0V | |
供電電壓緩降和緩升波Slow decrease and increase of supply voltage | ||
參數(shù) | 12V系統(tǒng) | 24V系統(tǒng) |
UB | 12.0V | 24.0V |
Usmin | 5.0~12.0V | 10.0~24.0V |
變化步幅 | 1mV-25mV | |
變化速率 | 0.1V/min~1.0V/min | |
緩降緩升間隔時(shí)間t1 | 0-999s | |
時(shí)間t2 | 10s | |
電壓補(bǔ)償 | -4.0V~+4.0V | |
供電電壓瞬時(shí)下降波形Momentary drop in supply voltage | ||
參數(shù) | 12V系統(tǒng) | 24V系統(tǒng) |
電壓UB | 12.0V | 24.0V |
電壓USmin | 5.0~12V | 10~24V |
電壓Us | 4.5V | 9.0V |
上升時(shí)間tr,下降時(shí)間tf | 1ms | |
時(shí)間t2 | 50ms-200ms | |
脈沖周期t1 | 1s~600s(60s) | |
脈沖個(gè)數(shù)N | 1-99 | |
補(bǔ)償電壓 | -4.0V~+4.0V | |
電壓驟降的復(fù)位功能波形Reset behaviour at voltage drop | ||
參數(shù) | 12V系統(tǒng) | 24V系統(tǒng) |
UB | 12.0V | 24.0V |
Usmin | 5.0~12.0V | 10.0~24.0V |
掉電電壓 | 1%-100% | |
Usmin保持時(shí)間t1 | 5s-60s | |
掉電保持時(shí)間t2 | 1s~60s | |
電壓補(bǔ)償功能 | -4.0V~+4.0V | |
啟動(dòng)特性波形Starting profile | ||
參數(shù) | 12V系統(tǒng) | 24V系統(tǒng) |
UB | 12.0V | 24.0V |
Us6 | 3.0V~8.0V | 6.0V~-10.0V |
Us | 5.0V~9.5V(默認(rèn)9.5V),步進(jìn)0.1V,并且Us6≤US | 10.0V~20.0V(默認(rèn)20.0V)步進(jìn)0.1V,并且Us6≤US |
tf | 5ms | 10ms |
t6 | 15ms | 50ms |
t7 | 50ms | |
t8 | 0.5s~20.0s | |
tr | 5ms~100ms | |
脈沖間隔Ti | 1s~600s | |
實(shí)驗(yàn)次數(shù)N | 1-99 | |
電壓補(bǔ)償 | -4.0V~+4.0V |
P5AB波形技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 調(diào)節(jié)率 | 誤差范圍 |
ALD-200 | |||
波形圖片 | |||
脈沖幅值 | +20V~+210V | 1V步進(jìn) | ±5%(無負(fù)載時(shí)) |
鉗位電壓 | +10V~+200V | 1V步進(jìn) | ±5%(無負(fù)載時(shí)) ±10%(匹配負(fù)載時(shí)) |
內(nèi)阻Ri | 0.5ohm~50ohm | 0.5ohm | ±10% |
脈沖寬度td | 10ms~1500ms 無極可調(diào) | 1ms步進(jìn) | ±10% |
上升時(shí)間tr | 5ms~100ms 無極可調(diào) | 1ms步進(jìn) | ±10% |
脈沖個(gè)數(shù) | 1~9999 | 1步進(jìn) | ---- |
間隔時(shí)間 | 30~600s | 1s步進(jìn) | ---- |
輸出形式 | 直接輸出(耦合了直流電的波形) | ||
鉗位電壓波形 | 削波帶載后不衰減 | ||
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)及手動(dòng)觸發(fā) |
P12A、P3AB波形技術(shù)參數(shù)
微脈沖P1模塊 | ||
峰值電壓Us | 10V~700V;步進(jìn)1V | |
波形圖片 | ||
電壓極性 | _ | |
內(nèi)阻選擇Ri | 2ohm;4ohm;10ohm;30ohm;50ohm | |
脈沖寬度td | 標(biāo)準(zhǔn)50us,200us,300us,500us,1000us,2000us; 脈寬1us步進(jìn)無級可調(diào) | |
上升時(shí)間tr | 0.5us-1us | 1.5us-3us |
脈沖周期t1 | 0.2s~99.9s;步進(jìn)0.1s;最小設(shè)置根據(jù)輸出電壓選擇 | |
脈沖個(gè)數(shù)N | 1~9999;步進(jìn)1 | |
電壓電流監(jiān)測 | 精度0.1V/0.1A | |
補(bǔ)償電壓 | ﹣4.0V~+4.0V;步進(jìn)0.1V | |
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)觸發(fā)/手動(dòng)觸發(fā) | |
輸出形式 | 疊加電池電壓耦合波形輸出 |
微脈沖P2a模塊 | |
峰值電壓Us | 10V~700V;步進(jìn)1V |
波形圖片 | |
電壓極性 | + |
內(nèi)阻選擇Ri | 2ohm;4ohm;10ohm;30ohm;50ohm |
脈沖寬度td | 50us~50ms;脈寬1us步進(jìn)無級可調(diào) |
上升時(shí)間tr | 0.5us~1us |
脈沖周期t1 | 0.2s~99.9s;步進(jìn)0.1s |
脈沖個(gè)數(shù)N | 1~9999;步進(jìn)1 |
電壓電流監(jiān)測 | 精度0.1V/0.1A |
補(bǔ)償電壓 | ﹣4.0V~+4.0V;步進(jìn)0.1V |
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)觸發(fā)/手動(dòng)觸發(fā) |
輸出形式 | 疊加電池電壓耦合波形輸出 |
電壓快速瞬變P3a/P3b模塊 | |
峰值電壓Us | 10V~700V,步進(jìn)1V |
P3a波形圖片 | |
P3b波形圖片 | |
極性 | +/- |
內(nèi)阻選擇Ri | 50ohm |
脈沖寬度td | 150ns ±45ns |
上升時(shí)間tr | 5ns±1.5ns |
脈沖頻率f | 0.1kHz~200.0kHz;步進(jìn)0.1k |
群脈沖數(shù)N | 1~250;步進(jìn)1 |
脈沖間隔t5 | 50ms~9999ms;步進(jìn)1ms |
試驗(yàn)時(shí)間t6 | 1.0s~36000s;步進(jìn)1.0s |
電壓電流監(jiān)測 | 精度0.1V/0.1A |
補(bǔ)償電壓 | ﹣4.0V~+4.0V;步進(jìn)0.1V |
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)觸發(fā)/手動(dòng)觸發(fā) |
輸出形式 | 疊加電池電壓耦合波形輸出/BNC同軸端子輸出 |